| 投保薪資 | 經常會費(月) | 勞保費(月) | 健保費(月) | 合計(月) | 一季合計(3個月) | |
| 第1級 | 29,500 | 150 | 2,070 | 915 | 3,135 | 9,405 |
| 第1級+1眷 | 29,500 | 150 | 2,070 | 1,830 | 4,050 | 12,150 |
| 第1級+2眷 | 29,500 | 150 | 2,070 | 2,745 | 4,965 | 14,895 |
| 第1級+3眷 | 29,500 | 150 | 2,070 | 3,660 | 5,880 | 17,640 |
| 第2級 | 30,300 | 150 | 2,126 | 940 | 3,216 | 9,648 |
| 第3級 | 31,800 | 150 | 2,230 | 986 | 3,366 | 10,098 |
| 第4級 | 33,300 | 150 | 2,336 | 1,033 | 3,519 | 10,557 |
| 第5級 | 34,800 | 150 | 2,441 | 1,079 | 3,670 | 11,010 |
| 第6級 | 36,300 | 150 | 2,546 | 1,126 | 3,822 | 11,466 |
| 第7級 | 38,200 | 150 | 2,680 | 1,185 | 4,015 | 12,045 |
| 第8級 | 40,100 | 150 | 2,813 | 1,244 | 4,207 | 12,621 |
| 第9級 | 42,000 | 150 | 2,946 | 1,303 | 4,399 | 13,197 |
| 第10級 | 43,900 | 150 | 3,079 | 1,362 | 4,591 | 13,773 |
| 第11級 | 45,800 | 150 | 3,212 | 1,421 | 4,783 | 14,349 |
